sahabat
otoMan tentunya pengin tahu tentang mobil-mobol tercepat di dunia terbaru kan,,
Ini Lah Mobil Tercepat di Dunia Tahun 2010 – 2011:
1. Bugatti Veyron: 267 mph, 0-60 dalam 2.5 detik. Aluminum, Narrow Angle 8 Liter W16 mesin 1200 hp, harga $1,700,000.
2. SSC Ultimate Aero: 257 mph, 0-60 dalam 2.7 deik. Twin-Turbo V8 mesin 1183 hp, harga $654,400.
3. Saleen S7 Twin-Turbo: 248 mph, 0-60 dalam 3.2 detik. Twin Turbo All Aluminum V8 mesin 750 hp, harga $555,000.
4. Koenigsegg CCX: 245 mph, 0-60 dalam 3.2 detik. 90 Degree V8 mesin 806 hp, harga $545,568. Buatan Swedia
5. McLaren F1: 240 mph, 0-60 dalam 3.2 detik. BMW S70/2 60 Degree V12 mesin 627 hp, harga $970,000.
6. Ferrari Enzo: 217 mph, 0-60 dalam 3.4 detik. F140 Aluminum V12 mesin 660 hp, harga $670,000.
7. Jaguar XJ220: 217 mph, 0-60 dalam 3.8 detik. Twin Turbo V6 mesin 542 hp, harga $650,000. 1992,
8. Pagani Zonda F: 215 mph, 0-60 dalam 3.5 detik. Mercedes Benz M180 V12 mesin 650 hp, harga is $667,321.
9. Lamborghini Murcielago LP640: 211 mph, 0-60 dalam 3.3 detik. V12 mesin 640 hp, harga $430,000.
10. Porsche Carrera GT: 205 mph, 0-60 dalam 3.9 detik. Aluminum, 68 Degree, Water Cooled V10 Engine with 612 hp, harga $440,000.
sekian dulu sahabat otoMan. mungkin edisi selanjutnya kita tunggu saja,,ok,
No comments:
Post a Comment